Huisje D08

Het huisje is dichtbij het centrum gelegen. De tennisbaan, het restaurant, zwembad en speelplaats gemakkelijk en snel te bereiken.

Het huisje ligt ongeveer 7 meter hoger dan de weg en heeft een schitterend uitzicht op het Lago Maggiore en Brezzo di Bedero. Het huisje heeft een geïsoleerd dak en alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing.
Het heeft een groot terras met een grote tafel, 6 verstelbare tuinstoelen, stapelstoelen, 1 grote parasol en een grote barbecue. Van mei tot oktober is er op het terras voor het huisje een Shade-Sail gespannen om in de schaduw te kunnen zitten. Buiten staat een droogmolen. In 2014/2015 is alles binnen opnieuw geverfd.

Het huisje is compleet ingericht voor 6 personen en bestaat uit:

  • Een woonkamer met een gezellige zit- en eethoek, tv met satellietontvangst (Nederlandse zenders) en geluidsinstallatie.
  • Compleet ingerichte keuken met koelkast, magnetron, 4- pits gaskookplaat met afzuigkap, koffiezetapparaat, anderhalve spoelbak en een afwasmachine.
  • Badkamer met wastafel, spiegelkast, toilet en douche.
  • Slaapkamer (begane grond) met een tweepersoonsbed (160 x 200 cm) en hang- en legkast, strijkplank en strijkijzer. Hier staat ook een stofzuiger.
  • Bovenverdieping te bereiken via vaste trap: 4 x 6 meter vloeroppervlakte (schuine wanden) met 4 eenpersoons bedden en kastruimte.
  • Naast het huis is er op het terras een stenen barbecue.
  • Er is ook een kinderbedje en kinderstoel aanwezig.
  • Er is een eigen Wifi netwerk aanwezig.

In het tuinhuisje vindt u o.a. een extra koelvriescombinatie en een wasmachine.

Highlights:
Centrale ligging (zie plattegrond), geweldig uitzicht (zie webcam), terras met veel privacy, eigen parkeerplaats.

Tarieven 2023
06/01 t/m 19/04 = €625
19/04 t/m 31/05 = €650
31/05 t/m 05/07 = €725
05/07 t/m 23/08 = €1200
23/08 t/m 30/08 = €1100
30/08 t/m 29/09 = €725
29/09 t/m 20/12 = €625
20/12/23 t/m 03/01/24 = €700

Tarieven 2024
06/01 t/m 19/04 = €625
19/04 t/m 31/05 = €680
31/05 t/m 05/07 = €750
05/07 t/m 23/08 = €1240
23/08 t/m 30/08 = €1140
30/08 t/m 29/09 = €760
29/09 t/m 20/12 = €625
20/12/23 t/m 03/01/24 = €700

D07
januari 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
februari 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
maart 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
april 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mei 2024
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
juni 2024
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
juli 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
augustus 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
september 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2024
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
november 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
december 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31